Played here? See your hands and ask about them. Every board is here, with how each table did. Join free, say which pair was you, and your games and scores are kept for you - ask a pro about any hand.

Pair resultJuan Castillo & Lynda Nitabach
Pair A1 · North-South
Score
66.89%
Place
1st
MPs
6.67

Choose a board to see the hand, compare results or ask a question.

BoardSatAgainstContractByTricksScore%
1 N-S Shiv Arora & Susan Miller 4♠ N 10= +420 76.1%
2 N-S Shiv Arora & Susan Miller 5♣ S 10-1 -100 13%
3 N-S Shiv Arora & Susan Miller 3NT W 12+3 -690 15.2%
4 N-S Carole Green & Neil Robinson 3♥ N 10+1 +170 65.2%
5 N-S Carole Green & Neil Robinson 6♦ N 12= +1370 95.7%
6 N-S Carole Green & Neil Robinson 3♥ N 9= +140 75%
7 N-S Gabriel Tawil & Richard Gross 5♣X W 10-1 +200 73.9%
8 N-S Gabriel Tawil & Richard Gross 3NT S 11+2 +460 67.4%
9 N-S Gabriel Tawil & Richard Gross 3♠ W 8-1 +100 58.7%
10 N-S Mady Elman & Irene Kozil 3NT N 10+1 +630 100%
11 N-S Mady Elman & Irene Kozil 3♠ N 8-1 -50 82.6%
12 N-S Mady Elman & Irene Kozil 4♠ E 10= -420 89.1%
13 N-S Marshall Sigel & Joan Salke 3♠ N 9= +140 45.7%
14 N-S Marshall Sigel & Joan Salke 3NT N 10+1 +430 91.3%
15 N-S Marshall Sigel & Joan Salke 3NT W 7-2 +100 82.6%
16 N-S Jerry Siegel & Philip Heimlich 3♥ N 9= +140 73.9%
17 N-S Jerry Siegel & Philip Heimlich 3♠ W 8-1 +50 69.6%
18 N-S Jerry Siegel & Philip Heimlich 3NT E 11+2 -460 47.8%
19 N-S Stanley Adelman & Lamia Beydoun 2NT S 6-2 -100 34.8%
20 N-S Stanley Adelman & Lamia Beydoun 2♠ S 9+1 +140 87%
21 N-S Stanley Adelman & Lamia Beydoun 2♥ E 8= -110 41.3%
22 N-S George Zimmer & Joy Scher 3NT W 7-2 +200 69.6%
23 N-S George Zimmer & Joy Scher 2NT N 9+1 +150 52.2%
24 N-S George Zimmer & Joy Scher 3NT W 8-1 +50 97.8%

Results from the club's BridgeWebs page. See them there. Read Nov 11, 2026.